Thursday, December 28, 2006

Aktuelle Verkaufszahlen aus Japan



In den aktuellen Verkaufszahlen vom 18.12. bis zum 24.12. dominiert erneut Nintendo sowohl in Sachen Software als auch in Sachen Hardware. Pokémon entwickelt sich zum Dauerbrenner zum Ende des Jahres und WiiSports sowie WiiPlay schaffen es als Spiele für Nintendos Wii in die Top 10.

1. Pokémon Diamond 209.379 / 2.329.227
2. Metal Gear Solid Portable Ops 178.370 (neu)
3. Pokémon Pearl 164.670 / 1.931.445
4. New Super Mario Bros 154.107 / 3.771.128
5. Wii Sports 152.756 / 471.229
6. Secret of Mana 4 152.062 (neu)
7. Kirby Squeak Squad 149.350 / 706.984
8. Love & Berry 139.382 / 747.926
9. Wii Play 137.495 / 439.323
10. Jump Ultimate Stars 134.551 / 484.529


Hardware:
1. Nintendo DS Lite 485.584 / 7.266.755
2. Wii 279.277 / 823.311
3. PlayStation Portable 138.588 / 1.780.508
4. PlayStation 3 76.882 / 385.831
5. PlayStation 2 46.209 / 1.412.066
6. Xbox 360 17.213 / 180.013
7. GBA SP 2.394 / 221.407
8. GB micro 1.858 / 141.837
9. GameCube 1.250 / 74.378
10. Nintendo DS 380 / 958.214
11. GBA 57 / 3.508
12. Xbox 11 / 1.736



Quelle

0 Comments:

Post a Comment

<< Home